1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: дети, взрослые
Нозологическая форма: Урогенитальный трихомоноз
Код диагноза по МКБ-10: A59.0
Фаза: нет
Стадия: нет
Осложнение: Вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 173 от 28.02.2005
|
|
|
|
1.1 ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
B01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 | 1 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
B03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,5 | 1 |
B03.016.01 | Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций | 0,5 | 1 |
A01.20.003 | Пальпация в гинекологии | 0,5 | 1 |
A01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 0,5 | 1 |
A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 0,5 | 1 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 0,5 | 1 |
A03.20.004 | Вагиноскопия | 0,3 | 1 |
A26.21.012 | Паразитологическое исследование секрета простаты на трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) | 0,1 | 1 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,1 | 1 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,1 | 1 |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 0,1 | 1 |
A09.20.012 | Микробиологическое исследование секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 0,1 | 1 |
A11.20.003 | Получение цервикального мазка | 0,1 | 1 |
A11.20.017 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 0,1 | 1 |
A11.20.006 | Получение влагалищного мазка | 0,1 | 1 |
A26.20.016 | Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) | 0,1 | 1 |
A09.28.033 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры | 0,1 | 1 |
A09.20.003 | Микробиологическое исследование влагалищного отделяемого | 0,1 | 1 |
A09.20.011 | Микробиологическое исследование отделяемого из цервикального канала | 0,1 | 1 |
A03.28.002 | Уретроскопия | 0,01 | 1 |
|
|
|
1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 1МЕСЯЦ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
B01.008.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 | 0 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 | 1 |
A09.28.002 | Микроскопическое исследование мочи | 1 | 1 |
B03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при не уточненных заболеваниях | 1 | 1 |
A01.20.003 | Пальпация в гинекологии | 0,5 | 1 |
A01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 0,5 | 1 |
A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 0,5 | 1 |
A26.21.012 | Паразитологическое исследование секрета простаты на трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) | 0,1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,1 | 1 |
A26.20.016 | Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) | 0,1 | 1 |
B03.016.01 | Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций | 0,1 | 1 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 0,1 | 1 |
A03.20.004 | Вагиноскопия | 0,1 | 1 |
A03.28.002 | Уретроскопия | 0,01 | 1 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,01 | 1 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,01 | 1 |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 0,01 | 1 |
A09.20.012 | Микробиологическое исследование секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 0,01 | 1 |
A11.20.003 | Получение цервикального мазка | 0,01 | 1 |
A11.20.017 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 0,01 | 1 |
A11.20.006 | Получение влагалищного мазка | 0,01 | 1 |
A11.21.007 | Получение секрета простаты | 0,01 | 1 |
A09.28.033 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры | 0,01 | 1 |
A09.20.003 | Микробиологическое исследование влагалищного отделяемого | 0,01 | 1 |
A09.20.011 | Микробиологическое исследование отделяемого из цервикального канала | 0,01 | 1 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | | |
| Противопротозоидные средства | 0,6 | | |
| | Метронидазол | 1 | 1г | 7г |
| Противогрибковые средства | 0,4 | | |
| | Клотримазол | 1 | 150мг | 1350мг |
Антисептики и средства для дезинфекции | 0,8 | | |
| Средства для дезинфекции | 1 | | |
| | Хлоргексидин | 1 | 50мл 2% р-ра | 500мл 2% р-ра |
|
|