1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые
Нозологическая форма: стенокардия
Код диагноза по МКБ-10: I20
Фаза: первичная диагностика
Стадия: все стадии
Осложнение: любые осложнения
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 229 от 22.11.2004
|
|
|
|
1.1. ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 12 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,1 | 1 |
B03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 0,1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
B01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,01 | 1 |
A05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,01 | 1 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 0,01 | 1 |
A12.10.003 | Исследования сердечного выброса | 0,01 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,01 | 1 |
|
|
|
2. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента:
Нозологическая форма: стенокардия
Код диагноза по МКБ-10: I20
Фаза: стабильная
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
|
|
|
|
2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 6 МЕСЯЦЕВ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
A01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 1 |
A25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 1 |
A25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,01 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,01 | 1 |
|
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | | |
| Антиангинальные средства | 1 | | |
| | Нитроглицерин | 1 | 0,001г | 0,18г |
| | Изосорбид динитрат | 0,5 | 120мг | 21600мг |
| | Изосорбид мононитрат | 0,5 | 62,5мг | 11250мг |
| | Метилэтилпиридинола сукцинат | 0,8 | 300мг | 18000мг |
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему | 0,3 | | |
| Антагонисты кальция | 1 | | |
| | Верапамил | 0,2 | 0,4г | 72г |
| | Дилтиазем | 0,2 | 0,1г | 18г |
| | Амлодипин | 0,3 | 0,005г | 0,9г |
| | Нифедипин | 0,3 | 0,4г | 72г |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,6 | | |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | | |
| | Ацетилсалициловая кислота | 1 | 0,1г | 18г |
Средства, влияющие на свертывающую систему крови | 0,005 | | |
| Антиагреганты | 1 | | |
| | Клопидогрел | 1 | 75мг | 13500мг |
|
|