1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые
Нозологическая форма: старческая катаракта
Код диагноза по МКБ-10: H25
Фаза: первичная диагностика
Стадия: начальная
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 234 от 22.11.2004
|
|
|
|
1.1 ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 1 |
A01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 1 |
A01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 1 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 1 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 1 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
A02.26.004 | Визометрия | 1 | 1 |
A02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 |
A02.26.007 | Механофосфен | 1 | 1 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 1 |
A03.26.001 | Биомикроскопия коньюктивы с помощью щелевой лампы | 0,01 | 1 |
* | Биомикроскопия глаза | 1 | 1 |
A03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,01 | 1 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 0,01 | 1 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 0,01 | 1 |
A04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,01 | 1 |
* | Ультразвуковая биометрия глаза | 0,01 | 1 |
A05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,01 | 1 |
A05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,001 | 1 |
A05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,01 | 1 |
A05.26.004 | Расшифровка,описание и интерпритация данных электрофизиологических исследований зрительного анализатора | 0,01 | 1 |
A05.26.007 | Электроокулография | 0,001 | 1 |
|
|
|
1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА НА 1 ГОД
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 2 |
A01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 2 |
A01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 2 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 2 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 2 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,5 | 2 |
A02.26.004 | Визометрия | 1 | 2 |
A02.26.005 | Периметрия | 0,5 | 2 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,5 | 2 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 2 |
A03.26.001 | Биомикроскопия коньюктивы с помощью щелевой лампы | 0,01 | 1 |
A09.26.001 | Микробиологическое исследование глазных структур и жидкостей | 0,01 | 1 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 1 | 2 |
A25.26.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 2 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Лекарственные средства, использующиеся при офтальмологических заболеваниях, не обозначенные в других рубриках | 0,9 | | |
| Стимуляторы регенерации и ретинопротекторы | 1 | | |
| | Таурин | 1 | 2мг | 730мг |
Витамины и минералы | 0,1 | | |
| Витамины | 1 | | |
| | Тиамин | 1 | 0,1мг | 36,5мг |
| | Аскорбиновая кислота | 1 | 0,05мг | 18,25мг |
| | Никотиновая кислота | 1 | 0,1мг | 36,5мг |
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,1 | | |
| Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | | |
| | Калия йодид | 1 | 15мг | 5475мг |
|
|
2. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента:
Нозологическая форма: старческая катаракта
Код диагноза по МКБ-10: H25
Фаза: первичная диагностика
Стадия: незрелая и зрелая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: реабилитация
|
|
|
|
|
1.1. ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 1 |
A01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 1 |
A01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 1 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 1 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 1 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
A02.26.004 | Визометрия | 1 | 1 |
A02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 |
A02.26.007 | Механофосфен | 1 | 1 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 1 |
A03.26.001 | Биомикроскопия коньюктивы с помощью щелевой лампы | 1 | 1 |
A03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,01 | 1 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 0,3 | 1 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 1 | 1 |
A04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,01 | 1 |
A05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,01 | 1 |
A05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,001 | 1 |
A05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,05 | 1 |
A05.26.004 | Расшифровка,описание и интерпритация данных электрофизиологических исследований зрительного анализатора | 0,01 | 1 |
A05.26.007 | Электроокулография | 0,001 | 1 |
|
|
|
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА НА 1 МЕСЯЦ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 3 |
A01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 3 |
A01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 3 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 3 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 3 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 3 |
A02.26.004 | Визометрия | 1 | 3 |
A02.26.005 | Периметрия | 0,25 | 1 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,5 | 1 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 3 |
A03.26.001 | Биомикроскопия коньюктивы с помощью щелевой лампы | 1 | 3 |
A09.26.001 | Микробиологическое исследование глазных структур и жидкостей | 0,01 | 1 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 1 | 2 |
A25.26.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 3 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | | | |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 0,2 | | |
| | Диклофенак | 0,2 | 0,5мг | 15мг |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | | | |
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | | |
| | Дексаметазон | 0,95 | 0,5мг | 15мг |
| | Гидрокортизон | 0,05 | 2,5мг | 75мг |
Средства для профилактики и лечения инфекций | | | |
| Антибактериальные средства | 1 | | |
| Антибиотики | 1 | | |
| | Хлорамфеникол | 0,9 | 1,25мг | 37,5мг |
| | Гентамицин | 0,05 | 1,67мг | 50мг |
| | Ципрофлоксацин | 0,05 | 1,67мг | 50мг |
| Сульфаниламиды | 1 | | |
| | Сульфацетамид | 1 | 100мг | 3000мг |
|
|