1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые, дети
Нозологическая форма: Другие хориоретинальные воспаления; Другие хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках; Ретиношизис и ретинальные кисты; Другие ретинальные сосудистые окклюзии; Другая пролиферативная ретинопатия; Дегенерация макулы и заднего полюса; Кровоизлияние в стекловидное тело
Код диагноза по МКБ-10: H30.8, H32.8, H33.1, H34.8, H35.2, H35.3, H43.1
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: кровоизлияние в стекловидное тело, патология роговицы, хрусталика
Условие оказания: стационарная помощь, хирургическое отделение
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 568 от 12.09.2005
|
|
|
|
1 ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 1 |
A01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 1 |
A01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 1 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 1 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 1 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
A02.26.004 | Визометрия | 1 | 1 |
A02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 |
A02.26.006 | Кампиметрия | 1 | 1 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 0,2 | 1 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 1 |
A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 0,02 | 1 |
A02.26.018 | Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя) | 0,02 | 1 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 1 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 0,3 | 1 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 0,4 | 1 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,01 | 1 |
A03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 0,001 | 1 |
A03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 0,4 | 1 |
A03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,01 | 1 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 1 | 1 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 0,2 | 1 |
A03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы (ЗЭР) | 0,02 | 1 |
A03.26.015 | Тонография | 0,1 | 1 |
A03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 1 | 1 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 | 1 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 |
A04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 | 1 |
A04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 1 | 1 |
A05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,4 | 1 |
A05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,1 | 1 |
A05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 1 | 1 |
A05.26.004 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрофизиологических исследований зрительного анализатора | 1 | 1 |
A06.26.001 | Рентгенография глазницы | 0,05 | 1 |
A06.26.005 | Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина | 0,01 | 1 |
|
|
|
ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 11 ДНЕЙ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 13 |
A01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 13 |
A01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 13 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 13 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 13 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 13 |
A02.26.004 | Визометрия | 1 | 13 |
A02.26.005 | Периметрия | 1 | 3 |
A02.26.006 | Кампиметрия | 0,1 | 1 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 3 |
A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 0,02 | 1 |
A02.26.018 | Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя) | 0,02 | 1 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 10 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 0,1 | 3 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 1 | 5 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,01 | 1 |
A03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 0,001 | 1 |
A03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 0,01 | 1 |
A03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,01 | 1 |
A03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 1 | 1 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 10 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 | 10 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 0,2 | 1 |
A04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 | 2 |
A05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,01 | 1 |
A05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,01 | 1 |
A05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,01 | 1 |
A05.26.004 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрофизиологических исследований зрительного анализатора | 0,01 | 1 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 0,2 | 10 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 1 | 10 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 1 |
A15.26.001 | Перевязки при операциях на органе зрения | 1 | 10 |
A15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 1 | 10 |
A16.26.090 | Витреошвартэктомия | 0,95 | 1 |
A16.26.089 | Витреоэктомия | 0,05 | 1 |
A16.26.087 | Замещение стекловидного тела | 0,9 | 1 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 0,2 | 1 |
A16.26.049 | Кератопластика (трансплантация роговицы) | 0,02 | 1 |
A16.26.080 | Удаление инородного тела, паразитов из заднего сегмента глаза | 0,005 | 1 |
A16.26.082 | Циркляж (круговое вдавление склеры) | 0,02 | 1 |
A16.26.093 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация | 0,18 | 1 |
A16.26.092 | Экстракция хрусталика | 0,02 | 1 |
A16.26.110 | Тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением) | 0,1 | 1 |
A16.26.111 | Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон | 0,1 | 1 |
A16.26.112 | Удаление силикона из витреальной полости | 0,1 | 1 |
A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при болезнях органа зрения | 0,001 | 10 |
A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 0,2 | 1 |
A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция | 0,05 | 1 |
A22.26.017 | Эндолазеркоагуляция | 1 | 2 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 1 | 1 |
A25.26.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 2 |
A25.26.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 1 |
A25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органов зрения | 1 | 1 |
B01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
B01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
B01.031.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,1 | 1 |
B01.031.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,1 | 1 |
B01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,9 | 1 |
B01.047.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,02 | 1 |
B01.065.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 1 | 1 |
B02.057.01 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 1 | 1 |
B03.003.01 | Комплекс исследований предоперационный для планового больного | 1 | 1 |
B03.003.03 | Комплекс исследований при проведении искусственной вентиляции легких | 0,5 | 1 |
B03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.04 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Анестетики, миорелаксанты | 1 | | |
| Средства для наркоза | 0,7 | | |
| | Пропофол | 1 | 200мг | 200мг |
| Местные анестетики | 1 | | |
| | Лидокаин | 1 | 160мг | 160мг |
| | Прокаин | 1 | 125мг | 125мг |
| Миорелаксанты | 1 | | |
| | Суксаметония хлорид | 0,5 | 100мг | 100мг |
| | Пипекурония бромид | 1 | 8мг | 8мг |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | | |
| Наркотические анальгетики | 1 | | |
| | Фентанил | 1 | 0,4мг | 0,4мг |
| | Тримеперидин | 1 | 20мг | 20мг |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | | |
| | Кеторолак | 1 | 30мг | 30мг |
| | Диклофенак натрия | 0,2 | 0,5мг | 5,5мг |
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций | 1 | | |
| Антигистаминные средства | 1 | | |
| | Дифенгидрамин | 1 | 10мг | 10мг |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | | |
| Седативные и анксиолитические средства, средства для лечения психотических расстройств | 1 | | |
| | Диазепам | 1 | 60мг | 60мг |
| | Мидазолам | 0,5 | 5мг | 5мг |
| | Дроперидол | 1 | 20мг | 20мг |
| Прочие средства | 0,1 | | |
| | Флумазенил | 1 | 1мг | 1мг |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | | |
| Антибактериальные средства | 1 | | |
| | Хлорамфеникол | 0,9 | 1,25мг | 13,8мг |
| | Гентамицин | 0,05 | 1,67мг | 18,4мг |
| | Ципрофлоксацин | 0,05 | 1,67мг | 18,4мг |
| | Цефтриаксон | 0,02 | 1г | 5г |
| | Сульфацетамид | 1 | 100мг | 1100мг |
Средства, влияющие на кровь | 1 | | |
| Плазмозаменители | 1 | | |
| | Декстроза | 1 | 25г | 25г |
| Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | | |
| | Аминокапроновая кислота | 1 | 5г | 5г |
| | Этамзилат | 0,5 | 500мг | 4г |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,9 | | |
| Вазопрессорные средства | 1 | | |
| | Фенилэфрин | 1 | 50мг | 500мг |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,9 | | |
| Спазмолитические средства | 1 | | |
| | Атропин | 1 | 5мг | 55мг |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | | |
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | | |
| | Дексаметазон | 0,95 | 0,5мг | 5,5мг |
| | Гидрокортизон | 0,05 | 2,5мг | 27,5мг |
Средства для лечения офтальмологических заболеваний, не обозначенные в других рубриках | 0,1 | | |
| Миотические средства и средства для лечения глаукомы | 1 | | |
| | Тимолол | 0,7 | 1,25мг | 13,8мг |
| | Пилокарпин | 0,15 | 5мг | 55мг |
| | Бетаксолол | 0,05 | 1,25мг | 13,8мг |
| | Латанопрост | 0,05 | 0,01мг | 0,11мг |
| | Травопрост | 0,05 | 0,01мг | 0,11мг |
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | | |
| Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | | |
| | Натрия хлорид | 1 | 9г | 9г |
| | Кальция хлорид | 1 | 1г | 1г |
|
|
Имплантаты
|
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
Интраокулярная линза жесткая | 0,02 | 1 |
Интраокулярная линза эластичная | 0,18 | 1 |
Контактная лечебная линза | 0,02 | 1 |
Имплантат для аллоретинопексии | 0,01 | 1 |
Силиконовое масло для замещения стекловидного тела | 0,1 | 1 |
Перфторорганическое соединение | 0,1 | 1 |
Перфторциклобутан | 0,1 | 1 |
Силиконовая губка для операций по поводу отслойки сетчатки | 0,02 | 1 |
|
|
Трансплантаты
|
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
Консервированный/свежий биопрепарат роговицы человека для сквозной кератопластики | 0,02 | 1 |
|
|