1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые, дети
Нозологическая форма: Cубарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва артериальной аневризмы головного мозга, кровотечения из артерио-венозной мальформации
Код диагноза по МКБ-10: I60
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 596 от 09.08.2006
|
|
|
|
1.1. ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы | 1 | 1 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы | 1 | 1 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы | 1 | 1 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 1 | 1 |
A09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A09.23.004 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A09.23.005 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A09.23.008 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
A09.23.011 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A04.23.001 | Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 1 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 1 | 1 |
A06.23.004.001 | Компьютерная томография головы с контрастным усилением | 0,01 | 1 |
A06.23.004.003 | Компьютерно-томографическое перфузионное исследование | 0,05 | 1 |
A06.12.051 | Компьютерно-томографическая ангиография | 0,3 | 1 |
A06.12.032.001 | Церебральная ангиография тотальная селективная | 1 | 1 |
A06.12.032.003 | Церебральная ангиография с функциональными пробами | 0,4 | 1 |
A05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
A05.23.002.001 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга с контрастным усилением | 0,05 | 1 |
A05.23.002.003 | Магнитно-резонансная перфузия центральной нервной системы и головного мозга | 0,02 | 1 |
A05.12.006 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастным усилением | 0,2 | 1 |
A06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1,3 | 1 |
A05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,4 | 1 |
|
|
|
2. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые, дети
Нозологическая форма: субарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва артериальной аневризмы головного мозга, кровотечения из артерио-венозной мальформации
Код диагноза по МКБ-10: I60
Фаза: любая
Стадия: острый период
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
|
|
|
|
|
2.1 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА НА 60 ДНЕЙ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы | 1 | 70 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы | 1 | 70 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы | 1 | 70 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы | 1 | 70 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 70 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 70 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 70 |
A02.12.001.001 | Исследование пульса методом мониторирования | 1 | 14 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 56 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 14 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
A25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 60 |
A25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 60 |
A25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 60 |
A15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 15 |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 1 | 3 |
A13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 5 |
A13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 1 | 5 |
A13.31.007 | Обучение гигиене полости рта | 1 | 5 |
A14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 5 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 9 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 9 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 9 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 9 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 9 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 9 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 9 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 9 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,1 | 5 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 6 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 6 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 6 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 6 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 6 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 6 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 6 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 10 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 10 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 10 |
A09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 2 |
A09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,1 | 1 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 6 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 6 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 6 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 6 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 3 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
A09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 1 | 3 |
A09.23.004 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 1 | 3 |
A09.23.005 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 1 | 3 |
A09.23.008 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 1 | 3 |
A09.23.011 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости (определение цитоза) | 1 | 3 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 9 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 9 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 0,1 | 2 |
A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 0,1 | 2 |
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 0,1 | 2 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 9 |
A09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 0,1 | 1 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 0,1 | 2 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 9 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 9 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 9 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,4 | 2 |
A12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,4 | 2 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,01 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 3 |
A12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 12 |
A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,03 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepalitis В virus | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,03 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,03 | 1 |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,03 | 1 |
A26.31.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 0,05 | 1 |
A08.12.001 | Гистологическое исследование препарата тканей сосудистой стенки | 0,15 | 1 |
A04.23.001 | Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 1 | 5 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 3 |
A05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических денных | 1 | 2 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 3 |
A12.12.003 | Оценка проходимости вен нижних конечностей | 0,05 | 1 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головы | 1 | 2 |
A06.12.032.001 | Церебральная ангиография тотальная селективная | 1 | 1 |
A06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
A06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 | 1 |
A05.23.007 | Описание, интерпретация и расшифровка данных электрофизиологических методов исследования центральной нервной системы | 1 | 1 |
A03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 1 |
A02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 0,1 | 1 |
A03.25.002 | Вестибулометрия | 0,1 | 1 |
A03.25.003 | Проведение калорической пробы | 0,1 | 1 |
A03.25.004 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 0,1 | 1 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 0,1 | 1 |
A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 0,1 | 1 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 2 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 2 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 2 |
A02.26.00 | Визометрия | 1 | 2 |
A02.26.005 | Периметрия | 1 | 2 |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 1 | 2 |
A02.26.012 | Пупилометрия | 1 | 2 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,05 | 1 |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 0,01 | 2 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 0,01 | 2 |
A03.26.001 | Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы | 1 | 2 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,1 | 1 |
A03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,01 | 1 |
A03.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,01 | 1 |
A03.26.004 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрофизиологических исследований зрительного анализатора. | 0,01 | 1 |
A04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 0,05 | 2 |
A04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,05 | 2 |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,05 | 1 |
A13.30.010 | Нейропсихологическое исследование | 0,05 | 2 |
A25.31.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 3 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,01 | 10 |
A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 3 |
A21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 3 |
A19.31.005 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 0,02 | 3 |
ALL.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1 | 1 |
A14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 10 |
A16.08.003 | Постановка временной трахеостомы | 0,3 | 1 |
A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 0,1 | 1 |
A11.12.007 | Взятие крови из артерии | 1 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 6 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 40 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 15 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 0,5 | 10 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 50 |
A11.09.007 | Эндотрахеальное введение лекарственных средств | 0,01 | 2 |
A11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 0,05 | 5 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 120 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,05 | 10 |
A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,05 | 5 |
A14.01.016 | Втирание растворов в волосистую часть головы | 1 | 1 |
A14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
A14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,05 | 10 |
A14.08.002 | Пособие при трахеостоме | 0,3 | 6 |
A14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,05 | 10 |
A14.08.004 | Отсасывание слизи из носа | 0,05 | 10 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 30 |
A14.16.002 | Уход за назогастральным зондом | 0,3 | 10 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,05 | 10 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 2 |
A14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 1 | 2 |
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,05 | 10 |
A14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,05 | 10 |
A14.28.005 | Пособие при недержании мочи | 0,05 | 10 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,05 | 80 |
A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,05 | 30 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 6 |
A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,05 | 30 |
A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,05 | 30 |
A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,05 | 30 |
A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,05 | 30 |
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1 | 10 |
B01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
B01.003.03 | Суточное наблюдение врачом-реаниматологом | 1 | 10 |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,05 | 10 |
A14.07.001 | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких | 0,05 | 10 |
A16.23.047 | Люмбальный дренаж наружный | 0,1 | 1 |
A16.23.037.001 | Клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии | 0,2 | 1 |
A16.23.037.002 | Клипирование шейки аневризмы средней мозговой артерии | 0,1 | 1 |
A16.23.037.003 | Клипирование шейки аневризмы передней мозговой артерии | 0,4 | 1 |
A16.23.037.004 | Клипирование шейки аневризмы базилярной артерии (бифуркации) с резекцией костей основания черепа | 0,02 | 1 |
A16.23.037.005 | Клипирование шейки аневризмы дистальных сегментов артерий головного мозга | 0,03 | 1 |
A16.23.037.006 | Клипирование шейки аневризмы задней-нижней мозжечковой артерии | 0,02 | 1 |
A16.23.037.007 | Клипирование шейки аневризмы каротидно-офтальмического сегмента | 0,03 | 1 |
A16.23.037.008 | Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных аневризм головного мозга | 0,1 | 2 |
A16.23.038 | Укрепление стенок аневризмы артерий головного мозга | 0,03 | 1 |
A16.23.039.001 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров с применением внутрисосудистой аспирации крови открытым способом | 0,045 | 1 |
A16.23.039.002 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров с применением внутрисосудистой аспирации крови эндоваскулярным способом | 0,045 | 1 |
A16.23.039.003 | Клипирование несущей аневризму артерии двумя клипсами | 0,03 | 1 |
A16.23.039.004 | Клипирование и окклюзия баллоном несущей аневризму артерии | 0,01 | 1 |
A16.12.047 | Наложение анастомоза между эктракраниальными и интракраниальными артериями | 0,06 | 1 |
A16.12.048.001 | Наложение анастомоза между интракраниальными артериями с использованием ауто- или гетеротрансплантата | 0,07 | 1 |
A05.23.004 | Электрокортикография | 1 | 1 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография с медикаментозной пробой | 0,9 | 1 |
A16.23.040 | Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления | 0,3 | 1 |
A16.23.020 | Пластика твердой мозговой оболочки | 0,3 | 1 |
A16.23.007 | Вентрикулостомия | 0,3 | 1 |
A16.23.050 | Дренирование бокового желудочка головного мозга наружное | 0,05 | 1 |
A16.23.010 | Внутричерепной желудочковый шунт | 0,1 | 1 |
A16.05.050 | Пластика дефекта костей черепа | 0,2 | 1 |
A16.12.040.001 | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей | 0,02 | 1 |
A16.12.040.004 | Эндоваскулярная окклюзия сосуда с помощью баллона | 0,02 | 1 |
A16.12.027 | Установка стента в сосуд | 0,01 | 1 |
A16.12.050.002 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами | 0,01 | 2 |
A16.12.040.002 | Эндоваскулярная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей | 0,04 | 1 |
|
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Анестетики, миорелаксанты | 1 | | |
| Средства для наркоза | 1 | | |
| | | | 375мг | 2625мг |
| | | | | |
| | | | 0,1г | 1г |
| | Пропофол | 0,8 | 1г | 2г |
| | Кетамин | 0,1 | 160мг | 160мг |
| | Тиопентал натрия | 0,95 | 3г | 6г |
| | Динитроген оксид | 1 | 1300л | 1300л |
| | Кислород | 1 | 900л | 900л |
| Миорелаксанты | 1 | | |
| | Пипекурония бромид | 1 | 8мг | 8мг |
| | Суксаметония бромид | 0,5 | 10мг | 10мг |
| Местные анестетики | 1 | | |
| | Лидокаин | 0,4 | 200мг | 1000мг |
| | Прокаин | 0,5 | 200мг | 1000мг |
| | Ропивакаин | 0,05 | 300мг | 300мг |
| | Бупивакаин | 0,05 | 20мг | 20мг |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | | |
| Наркотические анальгетики | 1 | | |
| | Фентанил | 0,9 | 2мг | 2мг |
| | Тримеперидин | 0,05 | 20мг | 100мг |
| | Трамадол | 0,4 | 100мг | 1400мг |
| Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты | 0,99 | | |
| | Кеторолак | 0,5 | 60мг | 950мг |
| | Кетопрофен | 0,5 | 200мг | 3000мг |
| | Парацетамол | 0,1 | 2г | 20г |
| | Диклофенак | 0,3 | 200мг | 2000мг |
| | Метамизол натрия | 0,9 | 4г | 80г |
| | Индометацин | 0,1 | 75мг | 1500мг |
| | Ацетилсалициловая кислота | 0,7 | 500мг | 5000мг |
Средства для лечения аллергических заболеваний | 0,8 | | |
| Антигистаминные препараты | 1 | | |
| | Дифенгидрамин | 0,6 | 10мг | 300мг |
| | Клемастин | 0,2 | 2мг | 30мг |
| | Хлоропирамин | 0,2 | 50мг | 1000мг |
| | Лоратадин | 0,05 | 10мг | 100мг |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | | |
| Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | | |
| | Диазепам | 0,4 | 30мг | 300мг |
| | Оксибутират натрия | 0,05 | 400мг | 1200мг |
| | Альпразолам | 0,04 | 0,5мг | 10мг |
| | Бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин | 0,3 | 3мг / | 45мг |
| | Оксазепам | 0,01 | 50мг | 1500мг |
| Средства для лечения нарушений сна | 1 | | |
| | Диазепам + Циклобарбитал кальция | 0,05 | 0,01г + 0,1г | 0,1г + 1г |
| | Зопиклон | 0,1 | 7,5мг | 150мг |
| | Мидазолам | 1 | 10мг | 50мг |
| Антипсихотические средства | 1 | | |
| | Галоперидол | 0,1 | 15мг | 150мг |
| | Дроперидол | 0,8 | 20мг | 20мг |
| | Кветиапин | 0,2 | 150мг | 1500мг |
| | Хлорпромазин | 0,03 | 25мг | 150мг |
| | Рисперидон | 0,1 | 1мг | 10мг |
| | Клозапин | 0,02 | 50мг | 500мг |
| | Перфеназин | 0,25 | 5мг | 50мг |
| | Тиоридазин | 0,01 | 100мг | 1000мг |
| | Левомепромазин | 0,01 | 50мг | 250мг |
| | Трифлуоперазин | 0,01 | 15мг | 200мг |
| | Сульпирид | 0,01 | 100мг | 1400мг |
| | Зуклопентиксол | 0,01 | 20мг | 200мг |
| Антидепрессанты и средства нормотимического действия | 0,3 | | |
| | Сертралин | 0,35 | 100мг | 1000мг |
| | Амитриптилин | 0,1 | 200мг | 2000мг |
| | Мапротилин | 0,25 | 100мг | 700мг |
| | Циталопрам | 0,25 | 30мг | 420мг |
| Противосудорожные средства | 1 | | |
| | Карбамазепин | 0,3 | 600мг | 18000мг |
| | Бензонал | 0,5 | 300мг | 12000мг |
| | Ламотриджин | 0,2 | 200мг | 6000мг |
| | Вальпроевая кислота и ее натриевая соль | 0,4 | 1000мг | 30000мг |
| | Фенобарбитал | 0,01 | 50мг | 1000мг |
| | Клоназепам | 0,05 | 600мг | 6000мг |
| Средства для лечения паркинсонизма | 0,07 | | |
| | Амантадин | 0,4 | 300мг | 4200мг |
| | Леводопа + Карбидопа | 0,4 | 1000мг | 14000мг |
| | Тригексифенидил | 0,2 | 1мг | 14мг |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | | |
| Гипотензивные средства | 0,6 | | |
| | Клонидин | 0,05 | 0,2мг | 2,4мг |
| | Моноприл | 0,2 | 20мг | 900мг |
| | Пропранолол | 0,4 | 30мг | 16000мг |
| | Нифедипин | 0,7 | 60мг | 600мг |
| | Амлодипин | 0,1 | 10мг | 600мг |
| | Индапамид | 0,05 | 2,5мг | 100мг |
| | Магния сульфат | 0,2 | 2,5мг | 30мг |
| Средства для лечения сердечной недостаточности | 0,3 | | |
| | Каптоприл | 0,3 | 100мг | 1400мг |
| | Эналаприл | 0,7 | 40мг | 520мг |
| | Строфантин | 0,01 | 1мг | 14мг |
| | Периндоприл | 0,05 | 4мг | 40мг |
| Вазопрессорные средства | 0,1 | | |
| | Добутамин | 0,05 | 2304мг | 16128мг |
| | Фенилэфрин | 0,98 | 48мг | 96мг |
| | Допамин | 0,01 | 1728мг | 12096мг |
| Противоаритмические средства | 0,1 | | |
| | Амиодарон | 0,6 | 1200мг | 4800мг |
| | Прокаинамид | 0,2 | 2г | 10г |
| | Атенолол | 0,2 | 100мг | 6000мг |
| Антиангинальные средства | 0,1 | | |
| | Нитроглицерин | 0,5 | 100мкг | 1400мкг |
| | Изосорбида динитрат | 0,5 | 180мг | 1680мг |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,9 | | |
| Инсулин и средства для лечения сахарного диабета | 1 | | |
| | Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) | 1 | 12ЕД | 36ЕД |
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | | |
| | Гидрокортизон | 0,1 | 50мг | 1000мг |
| | Преднизолон | 0,05 | 30мг | 420мг |
| | Дексаметазон | 0,98 | 16мг | 210мг |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | | |
| Антациды и другие противоязвенные средства | 0,1 | | |
| | Алюминия фосфат | 0,06 | 40,16мг | 562,24мг |
| | Альгедрат+магния гидроксид | 0,05 | 3366мг | 47124мг |
| | Ранитидин | 0,7 | 300мг | 4200мг |
| | Фамотидин | 0,3 | 40мг | 560мг |
| | Омепразол | 0,02 | 20мг | 280мг |
| | Сукральфат | 0,02 | 4г | 56г |
| Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,6 | | |
| | Метоклопрамид | 1 | 316,2мг | 6324мг |
| Спазмолитические средства | 1 | | |
| | Атропин | 1 | 1мг | 2мг |
| | Дротаверин | 0,4 | 80мг | 240мг |
| | Папаверин | 0,6 | 40мг | 200мг |
| Панкреатические энзимы | 0,5 | | |
| | Панкреатин | 1 | 150000ЕД | 2100000ЕД |
| Противорвотные средства | 0,1 | | |
| | Домперидон | 1 | 60мг | 420мг |
| Антиферменты | 0,05 | | |
| | Апротинин | 1 | 700000ЕД | 700000ЕД |
| Прочие средства | 0,06 | | |
| | Симетикон | 1 | 240мг | 2400мг |
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | | | |
| Диуретики | 0,5 | | |
| | Ацетазоламид | 0,2 | 250мг | 1000мг |
| | Гидрохлоротиазид | 0,1 | 100мг | 1000мг |
| | Маннитол | 0,2 | 400мл | 14000мл |
| | Фуросемид | 0,5 | 20мг | 400мг |
Средства, влияющие на кровь | 1 | | |
| Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | | |
| | Пентоксифиллин | 0,05 | 1500мг | 15000мг |
| | Надропарин кальция | 0,5 | 855МЕ | 3420МЕ |
| | Эноксапарин натрия | 0,3 | 40мг | 200мг |
| | Варфарин | 0,05 | 750мкг | 7500мкг |
| | Гепарин натрий | 0,95 | 1000МЕ | 5000МЕ |
| | Этамзилат | 0,8 | 250мг | 1000мг |
| | Аминокапроновая кислота | 0,3 | 12г | 36г |
| Растворы и плазмозаменители | 1 | | |
| | Декстроза | 1 | 400мл | 1200мл |
| Препараты плазмы | 0,5 | | |
| | Альбумин | 0,3 | 400мл | 800мл |
| | Тахокомб | 0,7 | 30см2 | 30см2 |
Средства, влияющие на органы дыхания | | | |
| Противоастматические средства | 0,8 | | |
| | Эуфиллин | 1 | 360мг | 10800мг |
| Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках | 0,1 | | |
| | Ацетилцистеин | 1 | 600мг | 3000мг |
Средства для профилактики и лечения инфекций | | | |
| Антибактериальные средства | 1 | | |
| | Амоксициллин + клавулановая кислота | 0,1 | 1500мг + 375мг | 10500мг + 2625мг |
| | Цефазолин | 0,7 | 6000мг | 18000мг |
| | Цефтриаксон | 0,4 | 2000мг | 10000мг |
| | Цефепим | 0,05 | 4000мг | 36000мг |
| | Ципрофлоксацин | 0,1 | 1000мг | 5000мг |
| | Офлоксацин | 0,03 | 800мг | 8000мг |
| | Пефлоксацин | 0,3 | 800мг | 11200мг |
| | Норфлоксацин | 0,05 | 800мг | 4000мг |
| | Ванкомицин | 0,05 | 2000мг | 20000мг |
| | Имипенем | 0,08 | 6000мг | 60000мг |
| | Меропенем | 0,05 | 4000мг | 40000мг |
| | Пипемидовая кислота | 0,1 | 800мг | 8000мг |
| Противогрибковые средства | 0,5 | | |
