1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые
Нозологическая форма: Полиартроз
Код диагноза по МКБ-10: M15
Фаза:
Стадия:
Осложнение:
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 235 от 22.11.2004
|
|
|
|
1.1 ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
A01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
A01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
A01.04.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 | 1 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
A01.04.004 | Перкуссия суставов | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A06.04.002 | Рентгенография межпозвоночных сочленений | 0,01 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 0,01 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,01 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,01 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
|
|
|
1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 ДНЕЙ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.04.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 | 3 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 3 |
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 3 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,001 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,001 | 1 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,01 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 0,01 | 10 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | | |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты | 1 | | |
| | Ибупрофен | 0,3 | 1,6мг | 48мг |
| | Кетопрофен | 0,3 | 0,1мг | 3мг |
| | Диклофенак | 0,4 | 0,1мг | 3мг |
| Наркотические анальгетики | 0,01 | | |
| | Трамадол | 1 | 0,2г | 6г |
|
|