1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: дети
Нозологическая форма: Иммунодефициты с преимущественной недостаточность антител. Комбинированные иммунодефициты. Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами. Обычный вариабельный иммунодефицит
Код диагноза по МКБ-10: D80, D81, D82, D83
Фаза: любая
Стадия: первичная
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 455 от 05.06.2006
|
|
|
|
1.1. ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.06.001 | Сбор анамнеза и жалоб при аллергических заболеваниях и иммунопатологии | 1 | 1 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.06.003 | Пальпация при патологии органов иммунной системы | 1 | 1 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения | 1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A12.06.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов A | 1 | 1 |
A12.06.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов M | 1 | 1 |
A12.06.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов G | 1 | 1 |
A12.06.055 | Исследование уровня поствакцинальных антител | 0,2 | 1 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A12.06.001 | Исследование популяции лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.001.001 | Исследование CD3+ лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.001.002 | Исследование CD4+ лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.001.003 | Исследование CD8+ лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.001.004 | Исследование CD16+/ CD56+лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.001.005 | Исследование CD19+лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.001.006 | Исследование CD20+лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.001.007 | Исследование CD21+лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.001.008 | Исследование CD25+лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.001.009 | Исследование CD45+лимфоцитов | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител класса М,G (IgM,IgG) к Human immunodeficiency virus HIV1 | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител класса М,G (IgM,IgG) к Human immunodeficiency virus HIV2 | 1 | 1 |
A26.06.082 | Определение антител класса М,G (IgM,IgG) к Treponema pallidum | 1 | 1 |
A12.05.010 | HLA-антигены | 0,3 | 1 |
A12.05.059 | Идентификация генов | 0,9 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А,В,О) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
|
|
|
2. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: дети
Нозологическая форма: Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител.
Код диагноза по МКБ-10: D80
Фаза: любая
Стадия: первичная
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
|
|
|
|
|
2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 ДНЕЙ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.06.001 | Сбор анамнеза и жалоб при аллергических заболеваниях и иммунопатологии | 1 | 65 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 65 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 5 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 2 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 65 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 65 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 65 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 10 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 65 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 65 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 65 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 65 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 6 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 10 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 6 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 6 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 6 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 6 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 6 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 6 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 6 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 6 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 4 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 4 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 3 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения | 1 | 3 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 3 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 3 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
A12.06.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов A | 1 | 2 |
A12.06.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов M | 1 | 2 |
A12.06.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов G | 1 | 2 |
A12.06.001 | Исследование субпопуляций лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.001 | Исследование CD3± лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.002 | Исследование CD4± лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.003 | Исследование CD8± лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.004 | Исследование CD16±/ CD56±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.005 | Исследование CD19±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.006 | Исследование CD20±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.007 | Исследование CD21±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.009 | Исследование CD45±лимфоцитов | 1 | 3 |
A08.05.014 | Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала на антигены дифференцировки лимфоидных клеток (CD) | 0,05 | 1 |
A12.05.006 | Определение фенотипа резус фактора: Сс Ее Дд Du | 0,1 | 1 |
A12.05.007 | Определение групп крови по системе Kell | 0,1 | 1 |
A12.05.004 | Проба на индивидуальную совместимость | 0,1 | 1 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,1 | 1 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса ) | 0,1 | 1 |
A09.09.130 | Исследование уровня С- реактивного белка в крови | 0,5 | 1 |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна- Барр (Epshtein-Barr virus) | 0,1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
A26.06.035 | Определение антигена HbeAg Hepatitis B virus | 0,3 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Сytomegalovirus) | 0,1 | 1 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,2 | 1 |
A12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,2 | 1 |
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,2 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,2 | 1 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,2 | 1 |
A12.05.040 | Аутокоагуляционный тест | 0,1 | 1 |
A09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 4 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 4 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 4 |
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 4 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 4 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,2 | 4 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,2 | 4 |
A09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 0,2 | 4 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 4 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамат трансферазы в крови | 0,2 | 4 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 4 |
A09.05.039.001 | Исследование фракций лактатдегидрогеназы | 0,2 | 4 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов | 0,2 | 4 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина | 0,2 | 4 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
A05.02.001 | Электромиография | 0,01 | 1 |
A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва | 0,01 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 2 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 2 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 2 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 2 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 0,1 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 0,2 | 1 |
A04.12.012 | Ультразвуковая доплерография сосудов печени | 0,2 | 1 |
A04.12.002 | Ультразвуковая доплерография вен | 0,2 | 1 |
A04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий | 0,1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких (прямая проекция) | 0,8 | 2 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух | 0,5 | 2 |
A06.25.002 | Рентгенография пирамиды (височной кости) | 0,3 | 6 |
A06.09.003 | Бронхография | 0,3 | 1 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,2 | 1 |
A06.03.058 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 0,2 | 1 |
A06.03.061 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 0,2 | 1 |
A06.03.001 | Рентгенография черепа в боковой проекции | 0,2 | 1 |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,3 | 1 |
A11.09.002 | Биопсия легких при бронхоскопии | 0,3 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,3 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,3 | 1 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,2 | 1 |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопа | 0,2 | 1 |
A16.18.007 | Колоноскопия с биопсией слизистой оболочки | 0,2 | 1 |
A03.19.003 | Сигмоидоскопия | 0,1 | 1 |
A11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 0,01 | 1 |
A06.03.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 2 |
A06.09.006 | Компьютерная томография грудной полости | 0,05 | 2 |
A06.31.002 | Компьютерная томография брюшной полости | 0,01 | 2 |
A05.31.005 | Магнитно-резонансная томография грудной клетки | 0,05 | 2 |
A05.31.004 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 0,05 | 2 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография суставов | 0,001 | 2 |
B03.037.01 | Функциональное тестирование легких | 0,3 | 1 |
A26.02.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A26.02.003 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробы | 0,1 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,3 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,3 | 1 |
A11.03.001 | Пункция костного мозга | 0,1 | 1 |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,1 | 1 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 1 | 1 |
B01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 10 |
B01.055.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,1 | 1 |
B01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,3 | 1 |
B01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,3 | 1 |
B01.28.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 0,5 | 5 |
A25.31.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 1 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,1 | 3 |
A16.12.018 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 0,2 | 5 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 90 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | 0,2 | 15 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,1 | 30 |
A15.01.001 | Перевязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,1 | 10 |
B02.005.01 | Процедуры сестринского ухода за больным, получающим интенсивную терапию | 1 | 30 |
A25.06.001 | Назначение лекарственной терапии при аллергических заболеваниях и иммунопатологии | 1 | 30 |
A25.06.002 | Назначение диетической терапии при аллергических заболеваниях и иммунопатологии | 1 | 30 |
A25.06.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при аллергических заболеваниях и иммунопатологии | 1 | 30 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,3 | 5 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 5 |
|
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | | |
| Наркотические анальгетики | 1 | | |
| | Трамадол | 1 | 60мг | 60мг |
| | Фентанил | 1 | 1мг | 2мг |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | | |
| | Индометацин | 0,2 | 75 | 13688мг |
| | Ибупрофен | 0,2 | 0,4мг | 73000мг |
| | Диклофенак | 0,3 | 50мг | |
| | Мелоксикам | 0,3 | 7,5мг | 112,5мг |
| Прочие противовоспалительные средства | 0,2 | | |
| | Сульфосалазин | 0,5 | 1г | 15г |
| | Месалазин ( 5-АСК) | 0,5 | 1г | 15г |
| Цитостатические средства | 1 | | |
| | Азатиоприн | 0,5 | 90мг | 1350мг |
| | Метотрексат | 0,5 | 10мг | 40мг |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | | |
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | | |
| | Преднизолон | 0,33 | 30мг | 900мг |
| | Метилпреднизолон | 0,33 | 600мг | 1800мг |
| | Дексаметазон | 0,33 | 10мг | 150мг |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | | |
| Иммуноглобулины | 1 | | |
| | Иммуноглобулин человеческий нормальный | 1 | 15г | 30г |
| Антибактериальные средства | 1 | | |
| | Азитромицин | 0,3 | 300мг | 900мг |
| | Кларитромицин. | 0,3 | 600мг | 9000мг |
| | Спиромицин | 0,3 | 3млн МЕ | 45млн МЕ |
| | Амоксициллин | 0,2 | 1500мг | 22500мг |
| | Амикацин | 0,5 | 450мг | 6750мг |
| | Гентамицин | 0,2 | 150мг | 2250мг |
| | Цефтриаксон | 0,5 | 3г | 45г |
| | Цефепим | 0,5 | 3г | 22,5г |
| | Цефаклор | 0,3 | 1,2г | 18г |
| | Цефтазидим | 0,3 | 3г | 45г |
| | Цефоперазон/сульбактам | 0,5 | 3г | 45г |
| | Меропенем | 0,5 | 1,5г | 22,5г |
| | Имипенем/циластатин | 0,5 | 1,8г | 27г |
| | Ципрофлоксацин | 0,3 | 300мг | 4500мг |
| | Пиперациллин/тазобактам | 0,5 | 13,5г | 202,5г |
| | Офлофлоксацин | 0,3 | 300мг | 4500мг |
| | Левофлоксацин | 0,3 | 300мг | 4500мг |
| | Ципрофлоксацин | 0,8 | 300мг | 4500мг |
| | Офлофлоксацин | 0,5 | 300мг | 4500мг |
| | Левофлоксацин | 0,3 | 300мг | 4500мг |
| | Триметоприм-сульфометоксазол | 1 | 960мг | 28800мг |
| | Пиперациллин | 0,5 | 6г | 90г |
| | Ванкомицин | 0,5 | 1,5г | 22,5г |
| Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,5 | | |
| | Метронидазол | 1 | 675мг | 10125мг |
| Противовирусные средства | 0,2 | | |
| | Ацикловир | 1 | 450мг | 6750мг |
| Противогрибковые препараты | 0,3 | | |
| | Флюконазол | 1 | 300мг | 9000мг |
| Противотуберкулезные средства | 0,2 | | |
| | Изониазид | 0,05 | 300мг | 90000мг |
| | Этамбутол | 0,05 | 600мг | 18000мг |
| | Пиразинамид | 0,05 | 900мг | 27000мг |
| | Рифампицин | 0,05 | 450мг | 13500мг |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | | |
| Антациды и другие противоязвенные средства | 0,5 | | |
| | Омепразол | 0,5 | 10мг | 140мг |
| | Рабепразол | 0,5 | 20мг | 300мг |
| Препараты из группы гепатопротекторов | 0,5 | | |
| | Адеметионин | 0,5 | 900мг | 13500мг |
| Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | 1000мл | 30мл |
| | Растворы электролитные моно- и поликомпоненты | 1 | 500мл | 15000мл |
Средства для лечения аллергических реакций | 0,3 | | |
| Антигистаминные средства | 1 | | |
| | Фексофенадин | 1 | 120мг | 1200мг |
Витамины и минералы | 0,2 | | |
| Витамины | 1 | | |
| | Пиридоксин | 1 | 1мл | 30мл |
Средства для лечения органов дыхания | 0,5 | | |
| Противоастматические средства | 1 | | |
| | Амброксол | 0,4 | 4мл | 60мл |
| | Фенотерол (раствор для ингаляций) | 0,3 | 4мл | 60мл |
Анестетики, миорелаксанты | 1 | | |
| Средства для наркоза | 1 | | |
| | Севофлуран | 1 | 50мл | 50мл |
| | Изофлуран | 0,5 | 50мл | 50мл |
| | Кетамин | 0,5 | 30мг | 30мг |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | | |
| Средства для лечения нарушений сна | 1 | | |
| | Медазолам | 1 | 12мг | 12мг |
Интермедианты | 1 | | |
| Серотонинергические средства | 1 | | |
| | Трописетрон | 1 | 5мг | 5мг |
| | Трентал | 0,3 | 1000мг | 14000мг |
|
|
Консервированная кровь человека и ее компоненты
|
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
Эритроцитная масса, фильтрованная | 0,1 | 500 мл |
Тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим аферезом, фильтрованный | 0,01 | 16 доз |
Плазма свежезамороженная, фильтрованная | 0,01 | 1000 мл |
|
|
3. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: дети
Нозологическая форма: Комбинированные иммунодефициты.
Код диагноза по МКБ-10: D81
Фаза: любая
Стадия: первичная
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
|
|
|
|
|
3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 90 ДНЕЙ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.06.001 | Сбор анамнеза и жалоб при аллергических заболеваниях и иммунопатологии | 1 | 180 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 180 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 180 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 180 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 180 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 180 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 10 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 10 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 180 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 180 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 180 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 180 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 30 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 10 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 30 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 30 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 30 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 30 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 30 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 30 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 30 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 30 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 15 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 15 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 15 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения | 1 | 15 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 15 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 15 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 15 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 15 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 15 |
A12.06.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов M | 1 | 5 |
A12.06.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов G | 1 | 5 |
A12.06.055 | Электрофорез иммуноглобулинов сыворотки крови | 1 | 2 |
A12.06.001 | Исследование субпопуляций лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.001 | Исследование CD3± лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.002 | Исследование CD4± лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.003 | Исследование CD8± лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.004 | Исследование CD16±/ CD56±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.005 | Исследование CD19±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.006 | Исследование CD20±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.007 | Исследование CD21±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.008 | Исследование CD25±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.009 | Исследование CD45±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.001.010 | Исследование CD3±HLADR±лимфоцитов | 1 | 3 |
A12.06.004 | Тест трансформации лимфоцита | 1 | 2 |
A08.05.014 | Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала на антигены дифференцировки лимфоидных клеток (CD) | 0,05 | 1 |
A12.05.013 | Исследование хромосомного аппарата (кариотип) | 1 | 5 |
A12.05.006 | Определение фенотипа резус фактора: Сс Ее Дд Du | 1 | 1 |
A12.05.007 | Определение групп крови по системе Kell | 1 | 1 |
A12.05.004 | Проба на индивидуальную совместимость | 1 | 1 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 | 1 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1 | 1 |
A09.09.130 | Исследование уровня С- реактивного белка в крови | 1 | 1 |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна- Барр (Epshtein-Barr virus) | 1 | 12 |
A26.06.035 | Определение антигена HbeAg hepatitis B virus | 0,3 | 1 |
A26.06.037 | Определение антигена HbcAg hepatitis B virus | 0,3 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Сytomegalovirus) | 1 | 12 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 5 |
A12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 5 |
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 5 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 5 |
A12.05.040 | Аутокоагуляционный тест | 1 | 5 |
A09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 5 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 18 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 18 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 18 |
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 18 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 18 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 18 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 18 |
A09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 1 | 18 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 18 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 18 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 18 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамат трансферазы в крови | 1 | 18 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 18 |
A09.05.039.001 | Исследование фракций лактатдегидрогеназы | 1 | 18 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов | 1 | 18 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина | 1 | 18 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва | 0,01 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 5 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 5 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 5 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 5 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 5 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование тазовых органов | 0,3 | 1 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 0,3 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 0,3 | 1 |
A04.12.012 | Ультразвуковая доплерография сосудов печени | 0,3 | 3 |
A04.12.002 | Ультразвуковая доплерография вен | 0,3 | 5 |
A04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий | 0,3 | 2 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 2 |
A06.09.008 | Рентгенография легких (прямая проекция) | 0,8 | 3 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух | 0,5 | 3 |
A06.25.002 | Рентгенография пирамиды (височной кости) | 0,3 | 2 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,2 | 1 |
A06.03.058 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 0,2 | 1 |
