1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые, дети
Нозологическая форма: острая трещина заднего прохода; хроническая трещина заднего прохода; трещина заднего прохода неуточнённая
Код диагноза по МКБ-10: K60.0, K60.1, K60.2
Фаза:
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 129 от 11.02.2005
|
|
|
|
1.1 ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.19.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сигмовидной и прямой кишки | 1 | 1 |
A01.19.002 | Визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой кишки | 1 | 1 |
A01.19.003 | Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,5 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A03.19.001 | Ректоскопия | 0,1 | 1 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,1 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,05 | 1 |
A06.19.002 | Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование | 0,01 | 1 |
A06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 0,005 | 1 |
A06.18.002 | Ирригоскопия | 0,005 | 1 |
A06.18.003 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 0,005 | 1 |
A09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,7 | 1 |
|
|
|
1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА НА 10 ДНЕЙ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.19.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сигмовидной и прямой кишки | 1 | 2 |
A01.19.002 | Визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой кишки | 1 | 2 |
A01.19.003 | Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки | 1 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,5 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A03.19.001 | Ректоскопия | 0,1 | 1 |
A09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,7 | 1 |
A07.19.001 | Исследование скрытой кровопотери с использованием Cr51 | 0,001 | 1 |
A16.19.011 | Разрез или иссечение перианальной ткани | 0,05 | 1 |
A19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях кишечника | 0,3 | 1 |
A25.19.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 | 1 |
A25.19.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 | 1 |
A25.19.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 | 1 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,7 | | |
| Антиангинальные средства | 1 | | |
| | Нитроглицерин | 1 | 1г | 14г |
Анестетики, миорелаксанты | 0,5 | | |
| Местные анестетики | | | |
| | Лидокаин | 1 | 0,5г | 3,5г |
|
|