1.1 ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01.31.010 | Визуальное исследование общетерапевтическое | 1 | 1 |
A01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
A01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
A01.14.003 | Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
B03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.04 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | 1 | 1 |
A12.01.003 | Исследование потоотделения кожи | 1 | 1 |
A12.05.013 | Генетическое тестирование с целью выявления мутаций гена МВТР | 0,9 | 1 |
A09.09.004 | Микробиологическое исследование мокроты | 1 | 1 |
A09.08.001 | Микробиологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 0,5 | 1 |
B03.016.10 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
B03.052.01 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,5 | 1 |
A12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,5 | 1 |
B01.004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,25 | 1 |
B01.037.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,25 | 1 |
|
|
2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА НА 1 ГОД
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 5 |
A01.31.010 | Визуальное исследование общетерапевтическое | 1 | 5 |
A01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 5 |
A01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 5 |
A01.14.003 | Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 5 |
A01.05.003 | Пальпация при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 5 |
A01.18.003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 5 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 5 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 5 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 5 |
B03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 5 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | 1 | 5 |
A09.09.004 | Микробиологическое исследование мокроты | 1 | 5 |
A09.08.001 | Микробиологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 0,5 | 1 |
B03.016.10 | Копрологическое исследование | 1 | 5 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,2 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 2 |
B03.052.01 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 2 |
B03.016.04 | Анализ крови биохимический | 1 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 5 |
A12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 5 |
B01.031.01 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 1 | 5 |
B01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 5 |
B01.004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 | 2 |
B01.013.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 | 1 |
B01.034.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 | 1 |
B01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноляринголога первичный | 1 | 2 |
B01.020.01 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 1 | 5 |
A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 | 5 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 1 | 5 |
A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при не уточненных заболеваниях | 1 | 5 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 15 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 | | |
| Противоастматические средства | 1 | | |
| | Дорназа альфа | 1 | 2,5мг | 912,5мг |
| | Сальбутамол | 0,4 | 400мкг | 146000мкг |
| | Фенотерол/ипратропия бромид | 0,6 | 4дозы | 1460доз |
| | Формотерол/будесонид | 0,2 | 2дозы | 730доз |
| | Формотерол | 0,2 | 24мкг | 8760мкг |
| | Аминофиллин (инъекц.) | 0,1 | 300мг | 4200мг |
| | Беклометазон | 0,1 | 500мкг | 182500мкг |
| | Будесонид | 0,05 | 500мкг | 182500мкг |
| | Флутиказон | 0,2 | 250мкг | 91250мкг |
| Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках | 0,5 | | |
| | Ацетилцистеин | 1 | 1000мг | 365000мг |
Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,95 | | |
| Панкреатические энзимы | 0,95 | | |
| | Панкреатин | 1 | 330тыс ЕД липазы | 120млн ЕД липазы |
| Антациды и другие противоязвенные средства | 0,5 | | |
| | Омепразол | 0,25 | 20мг | 7300мг |
| | Ранитидин | 0,25 | 300мг | 109500мг |
| Слабительные средства | 1 | | |
| | Лактулоза (сироп) | 0,3 | 20мл | 1800мл |
| Средства для лечения печеночной недостаточности | 1 | | |
| | Урсодезоксихолевая кислота | 1 | 0,75г | 273,75г |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | | |
| Антибактериальные средства | 1 | | |
| | Доксициклин | 0,2 | 100мг | 2800мг |
| | Ципрофлоксацин | 0,6 | 1г | 63г |
| | Ко-тримоксазол | 0,3 | 240мг | 6720мг |
| | Оксациллин | 0,1 | 2г | 56г |
| | Азитромицин | 0,6 | 250мг | 30417мг |
| | Кларитромицин | 0,3 | 250мг | 30417г |
| | Моксифлоксацин | 0,1 | 400мг | 11200мг |
| | Амоксициллин/клавулановая кислота | 0,1 | 1,875г | 78,75г |
| | Хлорамфеникол | 0,1 | 1г | 28г |
| | Гентамицин | 0,4 | 240мг | 72000мг |
| | Цефтриаксон | 0,4 | 1,5г | 42г |
| Противогрибковые средства | 0,25 | | |
| | Флуконазол | 0,8 | 100мг | 2100мг |
| | Итраконазол | 0,2 | 100мг | 2100мг |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,1 | | |
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 0,1 | | |
| | Преднизолон | 0,8 | 30мг | 1800мг |
| | Метилпреднизолон | 0,2 | 24мг | 1440мг |
|
|