1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые, дети
Нозологическая форма: мочекаменная болезнь
Код диагноза по МКБ-10: N21.0, N21.1, N21.8, N21.9, N22, N22.0, N22.8, N23, N20, N20.0, N20.1, N20.2, N20.9, N21
Фаза: стабильное течение
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 378 от 03.06.2005
|
|
|
|
1.1 ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
A06.28.001 | Рентгенография почки | 1 | 1 |
A06.28.004 | Внутривенная урография | 0,001 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A09.28.018 | Анализ мочевых камней | 0,1 | 1 |
|
|
|
1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 3 МЕСЯЦА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
B01.053.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,01 | 1 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,8 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,01 | 1 |
A25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | | |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | | |
| | Диклофенак | 1 | 0,15г | 0,75г |
| Средства для лечения подагры | 0,2 | | |
| | Аллопуринол | 1 | 300мг | 9000мг |
Средства для лечения заболеваний желудочно - кишечного тракта | 0,3 | | |
| Спазмолитические средства | 1 | | |
| | Бенциклан | 0,4 | 0,2г | 4,2г |
| | Дротаверин | 0,3 | 0,15г | 0,75г |
| | Платифиллин | 0,3 | 0,012г | 0,06г |
Средства влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,2 | | |
| Диуретики | 1 | | |
| | Гидрохлортиазид | 1 | 0,0125г | 1,125г |
|
|