1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые, дети
Нозологическая форма: генерализованная идиопатическая (предположительно идиопатическая) эпилепсия и эпилептические синдромы
Код диагноза по МКБ-10: G40.3
Фаза: диагностики и подбора терапии
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 174 от 28.02.2005
|
|
|
|
1.1. ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
A13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 0,1 | 1 |
A04.10.002 | Эхо-кардиография | 0,1 | 1 |
A05.10.001 | Электрокардиография | 0,1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,1 | 1 |
A05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,05 | 1 |
A05.23.002 | Ядерно-магнитное резонансное исследование центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
B01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
|
|
|
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 6 МЕСЯЦЕВ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 3 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.035 | Исследование уровня лекарств в крови | 0,1 | 1 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | | |
| Противосудорожные средства и средства лечения паркинсонизма | 1 | | |
| | Вальпроевая кислота | 0,6 | 1500мг | 270000мг |
| | Карбамазепин | 0,03 | 900мг | 162000мг |
| | Клоназепам | 0,1 | 1мг/6мг / | 180мг/1080мг / |
| | Ламотриджин | 0,3 | 150мг | 2700мг |
| | Топирамат | 0,03 | 400мг | 72000мг |
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | 0,02 | | |
| Противоанемические средства | 1 | | |
| | Фолиевая кислота | 1 | 5мг | 450мг |
|
|
2. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые, дети
Нозологическая форма: Генерализованная идиопатическая (предположительно идиопатическая) эпилепсия
Код диагноза по МКБ-10: G40
Фаза: ремиссия
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
|
|
|
|
2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 6 МЕСЯЦЕВ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,5 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,1 | 1 |
A13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 0,1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.035 | Исследование уровня лекарств в крови | 0,01 | 1 |
|
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | | |
| Противосудорожные средства и средства лечения паркинсонизма | 1 | | |
| | Вальпроевая кислота | 0,6 | 1500мг | 270000мг |
| | Карбамазепин | 0,03 | 900мг | 162000мг |
| | Клоназепам | 0,1 | 1мг/6мг / | 180мг/1080мг / |
| | Ламотриджин | 0,3 | 150мг | 2700мг |
| | Топирамат | 0,03 | 400мг | 72000мг |
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | 0,02 | | |
| Противоанемические средства | 1 | | |
| | Фолиевая кислота | 1 | 5мг | 450мг |
|
|
3. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые, дети
Нозологическая форма: Парциальная симптоматическая (предположительно симптоматическая, криптогенная) эпилепсия
Код диагноза по МКБ-10: G40
Фаза: диагностики и подбора терапии
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
|
|
|
|
3.1. ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
A05.10.001 | Электрокардиография | 0,1 | 1 |
B01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,7 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,1 | 1 |
A05.23.002 | Ядерно-магнитное резонансное исследование центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
|
|
|
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 6 МЕСЯЦЕВ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 3 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,1 | 2 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.035 | Исследование уровня лекарств в крови | 0,01 | 1 |
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | | |
| Противосудорожные средства и средства лечения паркинсонизма | 1 | | |
| | Вальпроевая кислота | 0,5 | 1500мг | 360000мг |
| | Карбамазепин | 0,5 | 900мг | 162000мг |
| | Ламотриджин | 0,1 | 150мг | 2700мг |
| | Топирамат | 0,1 | 400мг | 72000мг |
| | Фенитоин | 0,1 | 351мг | 63180мг |
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | 0,02 | | |
| Противоанемические средства | 1 | | |
| | Фолиевая кислота | 1 | 1мг | 180мг |
|
|
4. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента:
Нозологическая форма: Парциальная симптоматическая (предположительно симптоматическая, криптогенная) эпилепсия
Код диагноза по МКБ-10: G40
Фаза: ремиссия
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
|
|
|
|
4.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 6 МЕСЯЦЕВ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,5 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,1 | 1 |
A13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 0,1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.035 | Исследование уровня лекарств в крови | 0,01 | 1 |
|
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | | |
| Противосудорожные средства и средства лечения паркинсонизма | 1 | | |
| | Вальпроевая кислота | 0,5 | 1500мг | 360000мг |
| | Карбамазепин | 0,5 | 900мг | 162000мг |
| | Ламотриджин | 0,1 | 150мг | 27000мг |
| | Топирамат | 0,1 | 400мг | 72000мг |
| | Фенитоин | 0,1 | 351мг | 63180мг |
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | 0,02 | | |
| Противоанемические средства | 1 | | |
| | Фолиевая кислота | 1 | 1мг | 180мг |
|
|