1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента: взрослые
Нозологическая форма: артериальная гипертония
Код диагноза по МКБ-10: I10
Фаза: первичная диагностика
Стадия: все стадии
Осложнение: любые осложнения
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 254 от 22.11.2004
|
|
|
|
1.1 ДИАГНОСТИКА
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
B03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,01 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
B01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 1 |
B03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 |
A04.12.003 | Ультразвуковая допплерография аорты | 0,001 | 1 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,001 | 1 |
A05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,001 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
A06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 0,001 | 1 |
A09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 0,01 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.09.004 | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 0,001 | 1 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 0,001 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,0001 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,001 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
|
|
|
2. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория пациента:
Нозологическая форма: артериальная гипертония
Код диагноза по МКБ-10: I10
Фаза: стабильная
Стадия: все стадии
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
|
|
|
|
|
2.1 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 6 МЕСЯЦЕВ
|
Код услуги |
Наименование |
Частота предостановления |
Сред. кол-во |
A01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
A01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,5 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,05 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 0,05 | 1 |
A25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
A25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
A25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 0,01 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 0,01 | 1 |
B04.015.01 | Школа для больных с артериальной гипертонией | 0,9 | 10 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
A09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,001 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,001 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,001 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферзы в крови | 0,001 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,01 | 1 |
A25.31.004 | Консультация провизора по подбору лекарственных средств безрецептурного отпуска и аналоговой замене | 0,01 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
|
|
|
МЕДИКАМЕНТЫ
|
Фармакотерапевтическая группа |
Анатомо - терапевтическо - химическая классификация |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
Ориентировочная дневная доза |
Эквивалентная курсовая доза |
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,3 | | |
| Диуретики | 1 | | |
| | Гидрохлортиазид | 0,5 | 23,44мг | 4218,75мг |
| | Индапамид | 0,5 | 2,5мг | 450мг |
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему | 0,9 | | |
| Бета-адреноблокаторы | 0,4 | | |
| | Атенолол | 0,1 | 116,67мг | 21000мг |
| | Бетаксолол | 0,3 | 11,67мг | 2100мг |
| | Бисопролол | 0,3 | 10,83мг | 1950мг |
| | Карведилол | 0,3 | 37,5мг | 6750мг |
| Ингибиторы АПФ | 0,4 | | |
| | Каптоприл | 0,4 | 125мг | 22500мг |
| | Периндоприл | 0,4 | 6мг | 1080мг |
| | Эналаприл | 0,2 | 20мг | 3600мг |
| Антагонисты кальция | 0,2 | | |
| | Амлодипин | 0,6 | 5мг | 900мг |
| | Верапамил | 0,4 | 240мг | 43200мг |
| Альфа1-адреноблокаторы | 0,001 | | |
| | Доксазозин | 0,5 | 7,5мг | 1350мг |
| | Теразозин | 0,5 | 10мг | 1800мг |
| Центральные агонисты альфа2-адренорецепторов и селективные агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,01 | | |
| | Моксонидин | 0,8 | 0,4мг | 72мг |
|
|